Muito obrigado pela visita ao site.
Esperamos que tenha encontrado o que procura.
Aproveite e adicione nosso site aos seus favoritos clicando aqui.
Site Atualizado Diariamente
| Local | UF | Vagas | Salário R$ |
Cargos para | Aberto até |
| CEFET-Centro Federal de Educação | MG | 19 |
- |
Professores de todas as áreas | 31/01/10 |
| CEFET-Centro Federal de Educação | RJ | 70 | 6359,01 | Professores de várias áreas | 05/04/10 |
| CEFET - Centro Tecnológico | MG | 02 | - | Professor de Física e Matemática | 18/06/10 |
| Colégio Pedro II | RJ | 13 | 3678,74 | Professor PEB - I | 27/08/10 |
| ESESP - Escola de Serviço Público | ES | - | 15,00 h/a | Professores de várias áreas | 15/10/10 |
| ESESP - Escola de Serviço Público | ES | - | - | Professores de várias áreas | 25/06/10 |
| ETEC - Caraguatatuba | SP | 01 | 10,00 h/a | Professor de Artes | 11/06/10 |
| ETEC - Getúlio Vargas | SP | 12 | 10,00 h/a | Professores de várias áreas | 08/10/10 |
| ETEC de Itaquera | SP | 10 | 10,00 h/a | Professores de várias áreas | 04/06/10 |
| ETEC - José Rocha Mendes | SP | 04 | 10,00 h/a | Professor de Português, Inlgês e Ed. Física | 18/06/10 |
| ETEC - Mogi Mirim | SP | 01 | 10,00 h/a | Professor de Meio Ambiente | 17/06/10 |
| ETEC - Parque da Juventude | SP | 07 | 10,00 h/a | Professores de várias áreas | 15/06/10 |
| ETEC - Piraju | SP | 02 | 10,00 h/a | Professor de Inglês | 15/06/10 |
| ETEC - São Mateus | SP | 15 | 10,00 h/a | Professores de várias áreas | 07/06/10 |
| ETEC - São Sebastião | SP | 01 | 1350,00 | Auxiliar Docente em Informática | 01/06/10 |
| FATEC - Jales | SP | 03 | 18,00 h/a | Professores de várias áreas | 11/06/10 |
| FATEC - São José dos Campos | SP | 02 | - | Professor de Inglês | 10/02/10 |
| FEMIB | SP | 04 | 25,08 h/a | Professor de Turismo | 19/11/10 |
| FIEB - Fundação de Barueri | SP | 42 | 10,00 h/a | Professor de 1º a 5º, Matemática e Português | 11/04/10 |
| FIEB - Fundação de Barueri | SP | 05 | 21,84 h/a | Prof. de Informática e de contabilidade | 13/06/10 |
| FUNEC - Santa Fé do Sul | SP | 35 | 20,17 h/a | Professores de várias áreas | 22/02/10 |
| FUNEC - SP | SP | 06 | 20,17 h/a | Professores substitutos | 11/06/10 |
| FUNEC - Fundação de Ensino | MG | 02 | 1473,23 | Professor de Informática | 05/07/10 |
| Faculdade de Tecnologia de Jales | SP | 01 |
18,00 h/a | Professor de Ciências Agrárias | 21/01/10 |
| Faculdade Prof. Franco Montoro | SP | 91 |
25,16 h/a | Professores de todas as áreas | 13/01/10 |
| Fundação Educacional de Mogi Guaçu | SP | CR | 7,36 h/a | Professores de todas as áreas | 08/12/10 |
| Fundação Lincoln de Andrade | SP | 04 |
14,80 h/a | Professor de Matemática e outras áreas | 17/01/10 |
| Fundação Casa | SP | 349 |
1462,76 | Professores de todas as áreas | 20/01/10 |
| FUNDUNESP | SP | 06 | 2200,00 | Orientador Educacional de Artes | 25/08/10 |
| FUNDUNESP | SP | 05 | 2200,00 | Orientador Educacional de Filosofia | 25/08/10 |
| FUNDUNESP | SP | 06 | 2200,00 | Orientador Educacional de Geografia | 25/08/10 |
| FUNDUNESP | SP | 13 | 2200,00 | Orientador Educacional de Lingua Inglesa | 25/08/10 |
| FUNDUNESP | SP | 06 | 2200,00 | Orientador Educacional de Química | 25/08/10 |
| IASES - Instituto Sócio Educativo | ES | CR | 2717,00 | Pedagogo | 30/07/10 |
| IFMG - Instituto Federal | MG | 14 | 6359,01 | Professores de várias áreas | 20/08/10 |
| IFMG - Instituto Federal | MG | 02 | 6055,01 | Professores de várias áreas | 31/08/10 |
| IFSP - Instituto Federal | SP | 79 | 6106,51 | Professores de várias áreas | 08/10/10 |
| IFSP - Instituto Federal | SP | 25 | 6106,51 | Professores de várias áreas | 08/10/10 |
| IFSP - Instituto Federal | SP | - | - | Professor Substituto de Biologia e Química | 20/05/10 |
| IFSP - Instituto Federal | SP | 351 | 6055,01 | Professores de todas as áreas | 27/04/10 |
| IFSP - Instituto Federal - Cubatão | SP | 01 | - | Professor substituto de Geografia | 14/07/10 |
| IFES - Instituto Federal | ES | 70 | 2124,20 | Professores de várias áreas | 15/04/10 |
| IFES - Instituto Federal | ES | 06 | - | Professor de Química, Física e Matemática | 03/03/10 |
| IFF - Instituto Federal Fluminense | RJ | 19 | 3678,74 | Professores de várias áreas | 17/09/10 |
| IFF - Instituto Federal | RJ | 31 | 3542,75 | Professores de várias áreas | 30/04/10 |
| IFF - Instituto Federal | RJ | 27 | 2562,16 | Professores de várias áreas | 20/07/10 |
| IFRJ - Instituto Federal | RJ | 62 | 6055,01 | Professores de todas as áreas | 31/03/10 |
| IFSULDEMINAS - Instituto Federal | MG | 10 | 6055,01 | Professores de várias áreas | 02/04/10 |
| Pré-Vestibular Social da CECIERJ | RJ | 152 |
715,00 | Professores de todas as áreas | 31/01/10 |
| Prefeitura de Águas de Lindóia | SP | - | 970,00 | Professores de todas as áreas | 31/01/10 |
| Prefeitura de Alambari | SP | - |
1016,99 | Professor de 1° a 4º e Ed. Infantil | 10/01/10 |
| Prefeitura de Americana | SP | 15 | 2123,79 | Professores de várias áreas | 26/12/10 |
| Prefeitura de Araçatuba | SP | 50 | 1489,59 | Professor de Educação Básica PEB I | 01/08/10 |
| Prefeitura de Araçoiaba da Serra | SP | 32 | 7,07 h/a | Professores de todas as áreas | 12/02/10 |
| Prefeitura de Aramina | SP | 03 | 9,31 h/a | Professor de Artes e Educação Especial | 21/05/10 |
| Prefeitura de Aramina | SP | 02 | 8,90 h/a | Professor de Ensino Básico | 21/05/10 |
| Prefeitura de Araxá | MG | 117 | 660,00 | Professores de todas as áreas | 12/02/10 |
| Prefeitura de Araraquara | SP | - |
8,38 h/a | Professores de todas as áreas | 13/01/10 |
| Prefeitura de Araporã | MG | 47 |
950,00 | Professores de todas as áreas | 02/03/10 |
| Prefeitura de Aspásia | SP | - | 449,75 | Professor de Educação Física e Informática | 24/02/10 |
| Prefeitura de Altinópolis | SP | 36 | 8,19 h/a | Professores de todas as áreas | 14/05/10 |
| Prefeitura de Avaré | SP | 09 | 7,25 h/a | Prof. de Artes, História, Geografia e Matemática | 26/03/10 |
| Prefeitura de Avaré | SP | 175 | 1024,00 | Professor de Educação Básica I | 26/11/10 |
| Prefeitura de Avaré | SP | 02 | 7,25 h/a | Professor de Artes | 04/06/10 |
| Prefeitura de Bandeira do Sul | MG | 06 | 703,74 | Professor de Inglês e Educação Física | 09/07/10 |
| Prefeitura de Barra Mansa | RJ | 312 |
512,45 | Professores de todas as áreas | 12/02/10 |
| Prefeitura de Barbosa | SP | 05 | 846,48 | Professor PEB I e Educação Física | 02/05/10 |
| Prefeitura de Bastos | SP | 01 | 653,36 | Educador Físico | 27/06/10 |
| Prefeitura de Batatais | SP | 18 | 12,33 h/a | Professores de todas as áreas | 06/04/10 |
| Prefeitura de Bebedouro | SP | - |
7,46 h/a | Professores de todas as áreas | 12/01/10 |
| Prefeitura de Bertioga | SP | 300 |
2315,44 | Prof. de 1º a 4º, Artes, Ed. Física, Ed. Infantil e Ed. Especial | 22/01/10 |
| Prefeitura de Berizal | MG | 12 | 605,00 | Professor de 1ª a 4ª séries | 12/08/10 |
| Prefeitura de Bocaiuva | MG | 03 | 6,02 h/a | Professor de Artes e Ensino Religioso | 05/03/10 |
| Prefeitura de Brasilândia de Minas | MG | 14 | 1026,00 | Professores de várias áreas | 12/08/10 |
| Prefeitura de Brodowski | SP | - | 1288,50 | Professor de PEBI, Geografia e Educação Especial | 30/07/10 |
| Prefeitura de Brodowski | SP | 08 | 9,09 h/a | Professor de Educação Física e Geografia | 25/02/02 |
| Prefeitura de Brodowski | SP | - |
9,09 h/a | Professores de todas as áreas | 08/01/10 |
| Prefeitura de Boituva | SP | 74 | 1333,46 | Professores de todas as áreas | 23/04/10 |
| Prefeitura de Botucatu | SP | 36 | 1333,70 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Especial | 21/05/10 |
| Prefeitura de Borda da Mata | MG | 23 | 958,00 | Professores de todas as áreas | 09/09/10 |
| Prefeitura de Buri | SP | - |
8,30 h/a | Professores de todas as áreas | 06/01/10 |
| Prefeitura Cachoeiras de Macacu | RJ | 305 | 625,25 | Professores de todas as áreas | 18/04/10 |
| Prefeitura de Caiana | MG | 06 | 632,16 | Professor de Ed. Infantil e Educação Física | 17/06/10 |
| Prefeitura de Cajamar | SP | - | 1527,43 | Professores de todas as áreas | 30/07/10 |
| Prefeitura de Cajuru | SP | 59 |
884,00 | Professores de todas as áreas | 14/01/10 |
| Prefeitura de Cambuí | SP | 01 |
887,84 | Professor de Educação Física | 04/02/10 |
| Prefeitura de Canitar | SP | 10 |
1130,00 | Professores de todas as áreas | 25/01/10 |
| Pref. de Campina do Monte Alegre | SP | 03 | 9,05 h/a | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 12/02/10 |
| Prefeitura de Capela Nova | MG | 02 | 688,55 | Professor Municipal | 26/08/10 |
| Prefeitura de Castilho | SP | 01 | 1200,00 | Professor de Educação Física | 08/09/10 |
| Prefeitura de Catuji | MG | 79 | 6,00 h/a | Professores de todas as áreas | 30/04/10 |
| Prefeitura de Cesário Lange | SP | 11 | 1778,00 | Professores de várias áreas | 15/10/10 |
| Prefeitura de Claraval | MG | 10 | 746,40 | Professor do Magistério | 05/02/10 |
| Prefeitura de Clementina | SP | - |
1216,30 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Física | 15/01/10 |
| Pref. de Chapada Gaúcha | SP | 04 |
950,00 | Prof. de 1º a 4º e Ed. Infantil | 15/01/10 |
| MG | 03 |
1141,00 | Supervisor Pedagógico | 18/01/10 | |
| Prefeitura de Cravinhos | SP | CR | 1554,16 | Professor de Educação Básica I | 31/08/10 |
| Prefeitura de Cristais Paulista | SP | - |
1414,45 | Prof. de 1° a 4°, Artes, Música e Informática | 15/01/10 |
| Prefeitura de Cristais Paulista | SP | CR | 10,51 h/a | Prof. Biologia, Letras, Matemática, Ed. Musical | 19/05/10 |
| Prefeitura de Cristiano Otoni | MG | 03 | 5,47 h/a | Professor de Artes, Inglês e Religião | 12/08/10 |
| Pref. de Cachoeira Paulista | SP | 132 |
7,75 h/a | Professores de todas as áreas | 06/01/10 |
| Prefeitura de Coimbra | MG | 02 | 1411,04 | Supervisor Pedagógico | 09/04/10 |
| Prefeitura de Cubatão | SP | 110 | 1518,75 | Professores de várias áreas | 13/08/10 |
| Prefeitura de Curral de Dentro | MG | 04 | 1291,00 | Prof. de Ed. Física e Supervisor Pedagógico | 25/03/10 |
| MG | 01 |
775,00 | Supervisor Pedagógico |
17/01/10 | |
| Prefeitura de Delfim Moreira | MG | 10 | 994,12 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Física e Supervisor | 04/02/10 |
| Prefeitura de Dirce Reis | SP | 02 | 997,17 | Professor PEB I | 25/06/10 |
| Prefeitura de Diogo de Vasconcelos | MG | 17 | 632,45 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 11/03/10 |
| Prefeitura de Divinópolis | MG | 29 | 10,13 h/a | Prof. de 1ª a 5ª, Prof. Exatas, Humanas e Ed. Física | 05/03/10 |
| Prefeitura de Dourado | SP | - |
11,09 h/a | Professores de todas as áreas | 21/01/10 |
| Prefeitura de Dourado | SP | 10 | 11,54 h/a | Prof. 1ª a 5ª, Ciências, História, Matemática e Português | 28/05/10 |
| Prefeitura de Duas Barras | RJ | 44 | 760,00 | Professores de todas as áreas | 04/04/10 |
| Prefeitura de Duartina | SP | 12 | 10,08 h/a | Professor de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Física | 19/02/10 |
| Prefeitura de Dumont | SP | 10 | 1770,00 | Professores de todas as áreas | 21/05/10 |
| Prefeitura de Elias Fausto | SP | 03 |
1365,50 | Prof. de Artes, Inglês e de 1º a 4º série | 06/01/10 |
| Pref. de Euclides da Cunha Paulista | SP | 02 | 1092,00 | Professor de Artes e Educação Física | 08/08/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 1650,87 | Professor de Educação Básica | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 12,24 h/a | Professor de Artes | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 1284,01 | Professor de Educação Infantil | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 12,24 h/a | Professor de Educação Física | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 12,24 h/a | Professor de Inglês | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 921,51 | Prof. Substituto de Educação Infantil | 07/09/10 |
| Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal | SP | - | 1151,88 | Prof. Substituto de Educação Fundamental | 07/09/10 |
| Prefeitura de Fartura | SP | - | 7,58 h/a | Professor de 1ª a 5ª, Artes e Ed. Física | 16/09/10 |
| Prefeitura de Francisco Morato | SP | 474 | 1088,00 | Prof. de 1ª a 4ª, Artes, Ed.Infantil e Ed. Física | 09/04/10 |
| Prefeitura de Franca | SP | 33 | 9,49 h/a | Professores de todas as áreas | 15/07/10 |
| Prefeitura Ferraz de Vasconcelos | SP | 580 | 1557,00 | Professores de todas as áreas | 07/05/10 |
| Prefeitura de Franscico de Sá | MG | 36 |
1000,00 | Professores de todas as áreas | 24/03/10 |
| Prefeitura de Garça | SP | - |
1049,92 | Professor de 1ª à 4ª série | 15/01/10 |
| Prefeitura de General Salgado | SP | 16 | 11,66 h/a | Professores de várias áreas | 12/07/10 |
| Prefeitura de Grão Mogol | MG | 64 | 7,41 h/a | Professores de todas as áreas | 12/11/10 |
| Prefeitura de Guaiçara | SP | 19 | 840,54 | Prof. de 1ª a 5ª, Artes, Ed. Física e Ed. Infantil | 16/04/10 |
| Prefeitura de Guaíra | SP | 71 | 1289,08 | Professor de Educação Infantil e Ed. Física | 14/09/10 |
| Prefeitura de Guarujá | SP | 135 | 1200,00 | Professores de todas as áreas | 07/05/10 |
| Prefeitura de Guarulhos | SP | CR | 1782,20 | Professor de Artes | 16/12/10 |
| Prefeitura de Guarulhos | SP | 30 | 2710,05 | Diretor de Escola | 21/05/10 |
| Prefeitura de Guarulhos | SP | CR | 18,89 h/a | Professor de Música | 31/08/10 |
| Prefeitura de Guaraçaí | SP | CR | 6,83 h/a | Professores de várias áreas | 21/05/10 |
| Prefeitura de Gonzaga | MG | 25 |
805,00 | Prof. de 1° a 4º, Ing, Ed. Física e Supervisor | 10/02/10 |
| Pref. de Governador Valadares | MG | 407 |
875,16 | Professores de todas as áreas | 11/01/10 |
| Prefeitura de Guzolândia | SP | - | 7,56 h/a | Professor de 1ª a 4ª e Educação Especial | 19/02/10 |
| Prefeitura de Holambra | SP | 31 | 1966,25 | Professores de todas as áreas | 01/12/10 |
| Prefeitura de Hortolândia | SP | 01 | 1834,94 | Professor de Inglês | 02/07/10 |
| Prefeitura de Iaras | SP | 09 | 8,51 h/a | Professores de todas as áreas | 08/06/10 |
| Prefeitura de Ibiúna | SP | 20 |
1117,65 | Professor de 1º a 4º e Ed. Infantil | 07/01/10 |
| Prefeitura de Ibiúna | SP | 35 |
1636,08 | Coordenador Pedagógico | 07/01/10 |
| Prefeitura de Ibitinga | SP | 04 | 21,81 h/a | Professor de Turismo | 19/06/10 |
| FEMIB - Ibitinga | SP | 04 |
21,81 h/a | Professor de Turismo | 23/01/10 |
| Prefeitura de Ibitinga | SP | CR | 9,08 h/a | Professores de várias áreas | 19/05/10 |
| Prefeitura de Inhapim | MG | 39 |
680,00 | Professor de 1° a 5º e Geografia | 27/01/10 |
| Prefeitura de Ipuiuna | MG | 13 | 680,00 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Física | 30/09/10 |
| Prefeitura de Ipeúna | SP | 15 | 7,36 h/a | Professor de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Física | 29/03/10 |
| Prefeitura de Itaí | SP | 43 |
1263,00 | Prof. de 1° a 5°, Art, Ing, Ed. Física e Ed. Infantil | 12/01/10 |
| Prefeitura de Italva | RJ | 04 | 1311,30 | Prof. de Artes, Ed. Física, Português e Matemática | 09/07/10 |
| Prefeitura de Itanhaém | SP | 19 | 1108,80 | Professor de Geografia e História | 03/03/10 |
| Prefeitura de Itamarandiba | MG | 65 | 734,00 | Professores de todas as áreas | 17/06/10 |
| Prefeitura de Itaipé | SP | 31 |
800,00 | Professores de todas as áreas | 10/01/10 |
| Prefeitura de Itapevi | SP | 30 | 1176,64 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 28/03/10 |
| Prefeitura de Itapevi | SP | 180 |
1110,04 | Professor de Educação Infantil | 08/01/10 |
| Prefeitura de Itapira | SP | 10 | 1141,48 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Física e Ed. Infantil | 16/04/10 |
| Prefeitura de Itapura | SP | 20 |
1479,06 | Prof. Artes, Ed. Física, Ed. Infantil, Coordenador | 13/01/10 |
| Prefeitura de Itupeva | SP | 05 | 1447,00 | Professor PEB - I | 03/09/10 |
| Prefeitura de Jales | SP | 06 |
1992,00 | Professor de Educação Física | 19/02/10 |
| Prefeitura de Jacareí | SP | 20 | 1060,10 | Professor de Educação Física | 30/09/10 |
| Prefeitura de Jacareí | SP | 148 | 1536,90 | Professores de várias áreas | 30/09/10 |
| Prefeitura de Jandira | SP | 300 | 1475,50 | Professor de 1ª a 5ª e Ed. Infantil | 08/02/10 |
| Prefeitura de Jandira | SP | 54 | 1229,58 | Professor de Ed. Física, Artes e Inglês | 20/06/10 |
| Prefeitura de Jaguaraçu | MG | 22 | 620,29 | Professores de todas as áreas | 11/02/10 |
| Prefeitura de Jaguariúna | SP | CR | 1475,31 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 19/03/10 |
| Prefeitura de Jampruca | MG | 10 | 800,00 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Física | 08/10/10 |
| Prefeitura de Jaú | SP | - |
9,08 h/a | Professores de todas as áreas | 06/01/10 |
| Prefeitura de Jaú | SP | 22 | 9,08 h/a | Professores de todas as áreas | 22/03/10 |
| Prefeitura de Jaú | SP | - | 1258,79 | Professor de EAA | 06/05/10 |
| Prefeitura de João Ramalho | SP | 06 |
1195,03 | Prof. de 1º a 4º e Ed. Infantil | 08/01/10 |
| Pref. de Júlio de Mesquita | SP | 01 |
1860,00 | Coordenador Pedagógico | 04/01/10 |
| Prefeitura de Juquitiba | SP | 02 | 1112,72 | Professor de Educação Física e Artes | 11/06/10 |
| Prefeitura de Jundiaí | SP | 42 | 3550,03 | Professor PEB I, Ed. Física e Diretor | 26/09/10 |
| Prefeitura de Lavras | MG | 85 | 943,97 | Professores de todas as áreas | 25/02/10 |
| Pref. Comendador Levy Gasparian | RJ | 01 |
800,00 | Professor de Educação Física |
20/01/10 |
| Prefeitura de Limeira | SP | 243 | 1410,11 | Professor de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Especial | 18/03/10 |
| Prefeitura de Louveira | SP | 96 | 1841,00 | Professor de Ensino Básico, Artes, Ed. Física, Inglês e Diretor | 15/06/10 |
| Prefeitura de Macatuba | SP | - | 9,26 h/a | Professor de Ed. Infantil, EJA e Inglês | 13/10/10 |
| Prefeitura de Macedônia | SP | 05 | 1250,00 | Professor de 1ª a 5ª, Artes e Ed. Física | 22/06/10 |
| MG | 200 |
650,18 | Professor do Magistério | 12/03/10 | |
| Prefeitura de Maracaí | SP | 23 | 10,19 h/a | Professor de 1ª a 5ª, Artes e Música | 13/02/10 |
| Prefeitura de Marília | SP | 48 | 1897,74 | Prof. de 1ª a 4ª, Ed. Física, Ed. Especial e Diretor Escolar | 18/06/10 |
| Prefeitura de Mairiporã | SP | 29 | 1343,87 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Especial | 30/03/10 |
| Prefeitura de Martins Soares | MG | 18 | 913,00 | Prof. de 1ª a 5ª e Ed. Física | 12/04/10 |
| SP | 02 |
2387,99 | Pedagogo |
29/01/10 | |
| Prefeitura de Mogi das Cruzes | SP | CR | 3810,56 | Professores de todas as áreas | 18/06 |
| Prefeitura de Mombuca | SP | - | 7,50 h/a | Professor de 1º ao 5º ano | 01/06/10 |
| Prefeitura de Mococa | SP | - | 7,88 h/a | Professores de todas as áreas | 29/01/10 |
| Prefeitura de Monte Azul Paulista | SP | 02 | 8,95 h/a | Professor de Educação Física | 02/07/10 |
| Prefeitura de Montes Claros | MG | 681 |
1561,16 | Professores de todas as áreas | 12/04/10 |
| Prefeitura de Monte Carmelo | MG | 18 |
5,21 h/a | Professor de 1ª a 4ª, Portugues e Ed. Física | 29/01/10 |
| Prefeitura de Monções | SP | 04 | 800,00 | Professor de Educação Física e Coordenador | 12/02/10 |
| Prefeitura de Motuca | SP | 10 |
11,77 h/a |
Professores de todas as áreas | 11/01/10 |
| Prefeitura de Murutinga do Sul | SP | 17 | 1412,26 | Prof. de 1ª a 5ª, Artes, Letras e Ed. Infantil | 12/03/10 |
| Prefeitura de Narandiba | SP | 08 | 8,41 h/a | Professores de todas as áreas | 24/09/10 |
| Prefeitura de Nova Castilho | SP | 01 | 1433,90 | Professor de Inglês | 19/02/10 |
| Prefeitura de Nova Europa | SP | 41 |
7,92 h/a | Professores de todas as áreas | 08/01/10 |
| Prefeitura de Nova Odessa | SP | 13 | 1039,94 | Professor de Educação Básica | 17/09/10 |
| Prefeitura de Nova Odessa | SP | 02 | 2173,39 | Vice - Diretor | 30/03/10 |
| Prefeitura de Novais | SP | 03 | 8,21 h/a | Professor PEBI e Artes | 27/07/10 |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz | SP | 25 | 1189,53 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 09/04/10 |
| Prefeitura de Orlândia | SP | 19 | 1476,00 | Professores de todas as áreas | 05/03/10 |
| Prefeitura de Pacaembu | SP | - | 1055,84 | Professor Substituto de Ed. Física | 14/08/10 |
| Prefeitura de Pacaembu | SP | - | 612,78 | Professor de Educação Infantil | 12/04/10 |
| Prefeitura de Pains | MG | 45 | 680,95 | Prof. de 1ª a 5ª e Prof. de Ed. Física | 04/02/10 |
| Prefeitura de Palmeira D' Oeste | SP | 17 | 849,00 | Professores, Diretor e Coordenador | 19/02/10 |
| Prefeitura de Panorama | SP | 07 | 1290,06 | Prof. de Ed. Infantil e Ensino Fundamental | 07/07/10 |
| Prefeitura de Paranapanema | SP | - |
7,50 h/a | Professores de todas as áreas | 06/01/10 |
| Pref. de Pariquera - Açu | SP | 34 |
1176,45 | Professor de Artes e Educação Infantil | 06/01/10 |
| Prefeitura de Patrocínio | MG | 196 | 1300,00 | Professores de todas as áreas | 07/06/10 |
| Prefeitura de Patrocinio | MG | 273 |
1300,00 | Professores de todas as áreas | 02/02/10 |
| Prefeitura de Planura | MG | 19 |
1408,59 | Prof. de Ed. Física e Ed. Infantil | 01/02/10 |
| Prefeitura de Pilar do Sul | SP | - | - | Professores de todas as áreas | 23/02/10 |
| Prefeitura de Pindorama | SP | - |
7,49 h/a | Professores de todas a as áreas | 08/01/10 |
| Prefeitura de Pirapora | MG | 54 | 646,00 | Professores de todas as áreas | 02/04/10 |
| Prefeitura de Piracicaba | SP | 50 |
1048,17 | Professor de Ensino Fundamental | 31/01/10 |
| Prefeitura de Pontal | SP | - | 6,47 h/a | Professores de todas as áreas | 11/02/10 |
| Prefeitura de Porciúncula | RJ | 14 | 1497,18 | Professores de todas as áreas | 23/06/10 |
| Prefeitura de Presidente Prudente | SP | - | 1222,65 | Professor de Educação Infantil | 06/08/10 |
| Prefeitura de Quintana | SP | 19 |
712,50 | Prof. de 1º a 4º, Inglês, Ed. Física e Ed. Especial | 18/01/10 |
| Prefeitura de Resplendor | MG | 06 | 9,60 h/a | Prof. de Ensino Religioso, Ciências e Ed. Física | 07/04/10 |
| Prefeitura de Ribeirão Pires | SP | 31 | 1017,00 | Professor de Ed. Infantil e Ed. Física | 15/05/10 |
| Prefeitura de Rio Claro | SP | - | 10,04 h/a | Professor de Educação Infantil | 30/04/10 |
| Prefeitura de Rio Grande da Serra | SP | 29 | 1376,54 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Infantil, Ed. Especial, Ed. Física e Supervisor | 29/06/10 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 1500 | 1025,22 | Professor de Educação Infantil | 23/11/10 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 200 | 1286,05 | Professor de Artes | 18/10/10 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 200 | 1234,09 | Professor de Matemática | 13/07/10 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 400 | 1234,09 | Professor de Inglês | 09/04/10 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | RJ | 200 | 1234,09 | Professor de Educação Física | 27/04/10 |
| SP | 21 |
1142,04 | Professor de 1º a 4º série e Ed. Infantil | 05/01/10 | |
| Prefeitura de Salesópolis | SP | 18 | 1326,01 | Professor de 1ª a 5, Ed. Infantil e Diretor | 01/04/10 |
| Prefeitura de Sandovalina | SP | 05 |
7,50 h/a | Professores de todas as áreas | 18/01/10 |
| Prefeitura de Santa Maria da Serra | SP | 13 | 1080,16 | Prof. de 1ª a 5ª, Ed. Infantil e Ed. Física | 25/06/10 |
| Prefeitura de Santa Mercedes | SP | 01 | 1319,13 | Professor de 1ª a 4ª séries | 25/07/10 |
| Prefeitura de Santo André | SP | 150 | 1566,00 | Professores de 1ª a 5ª e Educação Infatil | 09/03/10 |
| Prefeitura de Salto de Pirapora | SP | - |
1477,65 | Professores de todas as áreas | 08/01/10 |
| Prefeitura de Sarzedo | MG | 18 | 895,62 | Professor de 1ª a 5ª e Educação Infantil | 23/04/10 |
| Prefeitura de Sarutaiá | SP | 11 |
1142,91 | Prof. de 1° a 4º, Artes e Ed. Física | 08/01/10 |
| Prefeitura de Santa Fé do Sul | SP | 12 | 9,75 h/a | Professores de todas as áreas | 29/01/10 |
| Prefeitura da Santa Gertrudes | SP | 16 | 1509,82 | Prof. Ed. Infantil, Artes, Português, Ciências e Ed. Física | 29/01/10 |
| Pref. de Sta. Cruz do Rio Pardo | SP | - |
1017,60 | Professores de todas as áreas | 08/01/10 |
| Prefeitura de Santa Maria Madalena | RJ | 96 | 718,43 | Professores de todas as áreas | 14/07/10 |
| Pref. de Santo Antônio do Jacinto | MG | 20 |
657,00 | Professor de Educação Infantil | 11/02/10 |
| Pref. de Santo Antônio do Amparo | MG | 10 | 11,15 h/a | Professores de todas as áreas | 07/07/10 |
| Prefeitura de São Bernardo do Campo | SP | 916 | 1358,43 | Professores de todas as áreas | 14/09/10 |
| Prefeitura de São Carlos | SP | - | 1438,00 | Professores de todas as áreas | 21/10/10 |
| Prefeitura de São Carlos | SP | 23 | 1363,00 | Professor de Libras, Ed. Infantil e Música | 09/04/10 |
| Prefeitura de São Paulo | SP | - | - | Eventual Contratação de Professores | 17/09/10 |
| Pref. de São Luiz do Paraitinga | SP | 04 |
7,19 h/a | Prof. de Matemática, Artes e Ed. Física | 04/03/10 |
| Prefeitura São João da Boa Vista | SP | - | 7,35 h/a | Professor de Ensino Fundamental | 05/03/10 |
| Prefeitura São João da Boa Vista | SP | - | 7,35 h/a | Professor de Ensino Infantil | 05/03/10 |
| Pref. de São José dos Campos | SP | 22 |
8,25 h/a | Professores de todas as áreas | 29/01/10 |
| Pref. de São João da Barra | RJ | 368 |
731,82 | Professores de todas as áreas | 06/01/10 |
| Prefeitura de Sertãozinho | SP | - | 12,73 h/a | Professores de todas as áreas | 22/12/10 |
